一、项目编号:441900006-2024-00020
二、项目名称:石碣镇城区公园绿化及片区绿地养护项目
三、采购结果
合同包1(石碣镇城区公园绿化及片区绿地养护项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市崇业物业管理服务有限公司 | 东莞市石碣镇石碣村石碣上一村桥东路26号 | 2,190,013.64元 |
四、主要标的信息
合同包1(石碣镇城区公园绿化及片区绿地养护项目):
服务类(东莞市崇业物业管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 围网养护长度 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起3年 | 满足招标文件要求 | 155,670.90 |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 人行道树株 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起3年 | 满足招标文件要求 | 16,380.00 |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 绿地及硬地面积 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起3年 | 满足招标文件要求 | 2,017,962.74 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙晓晖、李智恒、张巍、张玲玲、袁创平(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以中标金额作为收费的计算依据。本项目代理服务费实行定额收取。人民币:2.9万元。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 石碣镇城区公园绿化及片区绿地养护项目 | 2.9 | 中标(成交)供应商 |
七、乐动|LDSports期限
自本乐动|LDSports发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(石碣镇城区公园绿化及片区绿地养护项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市崇业物业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 19.98 | 90.98 | 1 | 1 |
广州市三青物业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 30.00 | 19.95 | 77.75 | 2 | 2 |
东莞市兴粤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 30.00 | 19.94 | 77.14 | 3 | 3 |
广东建中建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 3.00 | 20.00 | 48.40 | 4 |
|
九、凡对本次乐动|LDSports内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市石碣镇公用事业服务中心
地 址:广东省东莞市石碣镇百花路15号
联系方式:0769-81383222
2.采购代理机构信息
名 称:开云电子(中国)官方网站
地 址:广东省东莞市莞城街道莞太路莞城段120号801室
联系方式:0769-22380030
3.项目联系方式
项目联系人:黄安民
电 话:0769-22380030
开云电子(中国)官方网站
2024年02月26日
相关附件: