一、项目编号:441901-2024-01090
二、项目名称:东莞市中西医结合医院神经肌肉电刺激仪等一批医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1(东莞市中西医结合医院神经肌肉电刺激仪等一批医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
吉安郁铺贸易有限公司 | 江西省吉安市吉州区华通物流园内3栋2楼184办公室 | 1,037,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市中西医结合医院神经肌肉电刺激仪等一批医疗设备采购项目):
货物类(吉安郁铺贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他医疗设备 | 神经肌肉电刺激仪 | 耀洋康达 | KT-90A型 | 4.00(台) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 手持式神经肌肉电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-231 | 3.00(台) | 40,000.00 | 120,000.00 |
1-3 | 其他医疗设备 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-2350A | 1.00(台) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-4 | 其他医疗设备 | 低频电子脉冲治疗仪 | 无锡佳健 | TENStem eco basic | 2.00(台) | 48,000.00 | 96,000.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 电动起立床 | 龙之杰 | LGT-9101 | 2.00(台) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-6 | 其他医疗设备 | 上下肢主被动训练器 | 龙之杰 | LGT-5100D | 2.00(台) | 123,000.00 | 246,000.00 |
1-7 | 其他医疗设备 | 四人站立架 | 浩扬 | HY-SZL-B | 1.00(台) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-8 | 其他医疗设备 | 纯水机 | 三强 | SQHD-100L | 2.00(台) | 28,000.00 | 56,000.00 |
1-9 | 其他医疗设备 | 内镜清洗工作站 | 迪新 | DX-2000 | 1.00(台) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | 超声软组织切割止血设备 | 瀚德 | HD-CSXT-001 | 1.00(台) | 59,000.00 | 59,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李莉、黄光炜、吴洪仔、韩小玲、李伟权(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 1、以《中标通知书》中规定的中标金额作为收费的计算基数。2、中标/成交供应商须向招标代理机构一次性支付代理服务费(参照国家计委“计价格[2002]1980号文”为计算依据); |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市中西医结合医院神经肌肉电刺激仪等一批医疗设备采购项目 | 1.54158 | 中标(成交)供应商 |
七、乐动|LDSports期限
自本乐动|LDSports发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市中西医结合医院神经肌肉电刺激仪等一批医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
吉安郁铺贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 6.00 | 30.00 | 85.80 | 1 | 1 |
广东荣远医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 3.00 | 29.74 | 71.94 | 2 | 2 |
广东泰诚医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 3.00 | 29.66 | 69.86 | 3 | 3 |
九、凡对本次乐动|LDSports内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市中西医结合医院
地 址:东莞市大岭山镇上场路2号
联系方式:0769-82766333
2.采购代理机构信息
名 称:开云电子(中国)官方网站
地 址:广东省东莞市莞城街道莞太路莞城段120号801室
联系方式:0769-22380030
3.项目联系方式
项目联系人:陈瑶
电 话:0769-22380030
开云电子(中国)官方网站
2024年03月27日
相关附件: